domingo, 7 de septiembre de 2014

NOTAS DEFINITIVAS FILOSOFÍA Y RELIGIÓN TERCER PERIODO 2014


ESTIMADAS ESTUDIANTES, GRACIAS POR SU GENEROSIDAD Y PACIENCIA DURANTE ESTÉ BIMESTRE. TODO PROCESO TIENE UNAS DIFICULTADES Y POR TANTO, HUBO COMPAÑERAS QUE NO ALCANZARON CON ÉXITO ALGUNOS DESEMPEÑOS SOBRE TODO EN FILOSOFÍA. ESPERO QUE LA RECUPERACIÓN LA EFECTÚEN CON MUCHA RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO.    
" A TODAS LAS ESPERO CON MUCHO ANIMO EL PRÓXIMO BIMESTRE"    Prof.Ricardo Ramírez Pardo

CURSO 9.3
Código Apellido Religión Filosofía
1 Acevedo 4,3 3,5
2 Acosta 4,8 3,5
3 Álvarez 3,7 4,3
4 Barrera 4,2 3,5
5 Benavides 4,6 3,9
6 Betancourt 3,7 4,2
7 Buitrago 4,4 3,5
8 Calderón 3,7 4,1
9 Camargo 4,4 3,5
10 Catillo 3,9 3,7
11 Castro 4,3 3,6
12 Cerón 4,2 4,2
13 Cifuentes 4,2 3,8
14 Cruz 3,9 3,5
15 Espinosa 4,2 3,5
16 Ferla 4,3 3,5
17 Fino 4,0 3,5
18 Fonseca 4,4 3,9
19 Gamboa 4,6 4,1
20 Jiménez 4,7 3,7
21 Lamy 4,1 3,8
22 Mejía 4,6 4,1
23 Mongua 4,2 3,6
24 Narváez 4,4 3,7
25 Núñez 3,9 3,8
26 Pérez 4,3 3,7
27 Plazas 4,3 3,7
28 Rincón 4,7 4,3
29 Rodríguez 4,5 4,3
30 Rubiano 4,8 4,6
31 Segura 3,8 3,5
32 Trejos 4,6 4,3
33 Vacca 4,5 3,5
34 Vargas 4,2 3,8
CURSO  9.2
Código Apellido Religión Filosofía
1 Acosta 4,6 4,1
2 Barrera 4,7 3,6
3 Bermúdez 3,9 3,6
4 Callejas 4,2 3,7
5 Cañas 4,3 3,7
6 Castiblanco 3,8 3,5
7 Castro 4,0 3,6
8 Citta 3,6 3,5
9 Corredor 3,5 3,9
10 Cortes 4,1 3,5
11 Duarte 4,0 3,5
12 Duran 4,1 3,5
13 Escobar 3,6 3,9
14 Gómez 3,5 3,6
15 Guzmán 4,5 3,7
16 Junco 4,0 3,9
17 Linares 4,3 3,8
18 Lozano 4,2 3,5
19 Martínez G. 4,5 3,5
20 Martínez S. 3,9 3,5
21 Melo 3,5 3,5
22 Murcia 4,0 3,6
23 Ortega 4,0 3,5
24 Pérez P. 3,8 3,5
25 Pérez V. 3,7 3,5
26 Ramírez 4,2 3,9
27 Restrepo 4,3 3,5
28 Rodríguez 4,0 3,5
29 Rojas 4,1 3,6
30 Romero 4,2 3,5
31 Sánchez 4,3 3,8
32 Sierra 4,3 4,5
33 Vásquez 4,1 3,7
34 Velásquez 4,3 3,8
35 Villabona 4,3 3,8
36 Vizcaíno 4,0 3,6
CURSO 9.1
Código Apellido Religión Filosofía
1 Aldana 3,5 3,3
2 Bautista 3,7 3,9
3 Becerra 4,5 4,0
4 Cabiativa 3,5 3,7
5 Cancelado 4,0 3,7
6 Cárdenas 3,8 3,5
7 Castañeda 4,7 3,8
8 Córdoba 4,2 3,5
9 Corredor 4,5 3,6
10 Cruz 4,1 3,9
11 Dávila 4,2 2,9
12 Florez 4,4 4,0
13 Gallego 4,5 3,5
14 Gil 3,6 3,5
15 Gordillo 3,9 3,5
16 Londoño 3,9 3,0
17 Monroy 4,7 4,1
18 Montaño 3,5 3,2
19 Montoya 3,5 4,0
20 Palacios 3,6 3,6
21 Plazas 4,0 3,4
22 Quintana 4,3 3,5
23 Ramírez 4,0 3,3
24 Rey 4,3 4,0
25 Romero 3,6 3,6
26 Suarez 4,0 3,8
27 Toloza 3,7 3,5
28 Torres 4,4 3,6
29 Vargas 3,4 3,0
30 Vega 4,6 4,0

No hay comentarios:

Publicar un comentario